| Западный регион | | | | | |
| Волынская | А-76/80 | А-92 | А-95 | ДТ | Торговая марка |
| Айслаг | 250 | 270 | 285 | 270 | Айслаг |
| Альфа-Луцк | 255 | 275 | 290 | 275 | ТНК |
| Анко | 249 | 270 | 280 | 265 | Анко-Союз |
| Аргос | 250 | 270 | 283 | 273 | Аргос |
| Ковельнефтепродукт | 250 | 270 | 285 | 270 | WOG |
| Мавекс | 250 | 270 | 285 | 270 | Мавекс |
| Закарпатская | А-76/80 | А-92 | А-95 | ДТ | Торговая марка |
| MOL-Закарпатье | 282 | 287 | 299 | 280 | MOL |
| Автомобилист | 260 | 277 | 295 | 277 | Автомобилист |
| Веста-Сервис-Ужгород | 260 | 277 | 294 | 277 | ТНК |
| Закарпатьенефтепродукт-Мукачево | 260 | 277 | 295 | 278 | - |
| Континиум-Галычина | 260 | 277 | 295 | 277 | WOG |
| Мавекс-Верховина | 260 | 277 | 295 | 277 | ТНК |
| Транс ЛТД | 260 | 277 | 295 | 277 | WOG |
| Ужгороднефтепродукт | 260 | 277 | 295 | 277 | OKKO |
| Ивано-Франковская | А-76/80 | А-92 | А-95 | ДТ | Торговая марка |
| Галицкое ППОН | 260 | 275 | 295 | 275 | OKKO |
| Захид | 255 | 275 | 285 | 270 | WOG |
| Ивано-Франковскнефтепродукт | 260 | 275 | 295 | 275 | OKKO |
| Лукойл | 260 | 275 | 295 | 275 | Лукойл |
| Укртатнафта | 260 | 275 | 295 | 275 | Укртатнафта |
| Львовская | А-76/80 | А-92 | А-95 | ДТ | Торговая марка |
| WOG | 260 | 280 | 295 | 275 | WOG |
| Альфа-Львов | 260 | 280 | 295 | 275 | ТНК |
| Ирэна | 260 | 280 | 295 | 275 | Ирэна |
| Лукойл | 260 | 275 | 295 | 275 | Лукойл |
| Львовнефтепродукт | 260 | 280 | 295 | 275 | OKKO |
| Львов-Петроль | 260 | 280 | 295 | 275 | Львов-Петроль |
| Ровенская | А-76/80 | А-92 | А-95 | ДТ | Торговая марка |
| WOG | 260 | 280 | 290 | 275 | WOG |
| Авиком-Ровно | 255 | 275 | 290 | 275 | Авиком |
| Агата | 260 | 280 | 290 | 275 | Агата |
| Альфа-Ровно | 255 | 277 | 290 | 275 | ТНК |
| Журавлина | 250 | 270 | 285 | 270 | Журавлына |
| Малашинский | 250 | 270 | 285 | 270 | ОЛАС |
| Рекорд | 250 | 270 | 285 | 270 | Рекорд |
| Ровнонефтебаза | 260 | 280 | 290 | 275 | OKKO |
| Тернопольская | А-76/80 | А-92 | А-95 | ДТ | Торговая марка |
| WOG | 260 | 275 | 290 | 270 | WOG |
| Авиас | 260 | 275 | 290 | 270 | Авиас |
| Автотехсервис | 260 | 275 | 290 | 270 | Автотехсервис |
| Тернопольнефтепродукт | 260 | 275 | 290 | 270 | WOG |
| Терра-Петролиум | 260 | 275 | 290 | 270 | OKKO |
| Хмельницкая | А-76/80 | А-92 | А-95 | ДТ | Торговая марка |
| Альянс-Хмельницкий | 259 | 279 | 289 | 269 | НК "Альянс" |
| Анне-ЛТД | 257 | 277 | 290 | 268 | Аркон |
| Белогорьенефтепродукт | 259 | 279 | 290 | 269 | WOG |
| Подольская нафта | 259 | 277 | 290 | 269 | Подольская Нафта |
| Хмельницкнефтепродукт | 258 | 277 | 290 | 268 | ТНК |
| Черновицкая | А-76/80 | А-92 | А-95 | ДТ | Торговая марка |
| WOG | 255 | 280 | 290 | 275 | WOG |
| Авиас | 255 | 280 | 290 | 275 | Авиас |
| ВЭМА | 260 | 285 | 295 | 275 | ВЭМА |
| Мавекс-Буковина | 255 | 280 | 290 | 275 | Мавекс-Буковина |
| Черновцынефтепродукт | 255 | 280 | 290 | 270 | ТНК |
| Восточный регион |
| Днепропетровская | А-76/80 | А-92 | А-95 | ДТ | Торговая марка |
| Авиас | 260 | 280 | 290 | 285 | ТНК |
| Альфа-Днепр | 260 | 280 | 290 | 285 | ТНК |
| Евро-Нафта-АЗС | Н/п | Н/п | Н/п | Н/п | Евро-Нафта-АЗС |
| Нефтек Ойл | 260 | 280 | 295 | 285 | Нефтек Ойл |
| Нефтяная торговая компания | 260 | 280 | 290 | 285 | Рубикс |
| Укртатнафта-Днепр | 260 | 280 | 295 | 285 | Укртатнафта |
| Донецкая | А-76/80 | А-92 | А-95 | ДТ | Торговая марка |
| Vik Oil | 250 | 270 | 290 | 270 | Укртатнафта |
| Аси-Ойл | 245 | 265 | 325 | 270 | Аси |
| Гефест | 250 | 270 | 290 | 270 | ТНК, Гефест |
| Донбасс-Арсенал | 240 | 260 | 280 | 260 | НК "Альянс" |
| Донбасснефтепродукт | 250 | 275 | 290 | 275 | Донбасснефтепродукт |
| Крамнефтегаз | 250 | 275 | 280 | 270 | Катойл |
| Параллель | 255 | 285 | 325 | 280 | Параллель |
| РосУкрОйл | 250 | 270 | 290 | 275 | ТНК |
| Триест | 250 | 270 | 290 | 275 | ТНК |
| Запорожская | А-76/80 | А-92 | А-95 | ДТ | Торговая марка |
| Альма | 255 | 275 | 290 | 275 | Альма |
| Альпина | 260 | 280 | 290 | 275 | Альпина |
| Арго-95 | 260 | 280 | 295 | 280 | Арго-95 |
| Вест-КС | н/п | н/п | н/п | н/п | Вест КС |
| Гефест | 260 | 275 | 290 | 270 | ТНК |
| Запорожьенефтепродукт | 260 | 280 | 295 | 280 | ТНК |
| ИТД Компания | 260 | 280 | 290 | 270 | ИТД Компания |
| Кристина | 260 | 280 | 295 | 280 | Кристина |
| Ресурс-Инвест | 260 | 280 | 295 | 280 | НК "Альянс" |
| Укртатнафта | 259 | 279 | 295 | 279 | Укртатнафта |
| Луганская | А-76/80 | А-92 | А-95 | ДТ | Торговая марка |
| Вигос | 250 | 270 | 285 | 260 | Вигос |
| Восточные ресурсы | 255 | 275 | 290 | 275 | ТНК |
| Гефест | 255 | 270 | 285 | 260 | Гефест |
| Квазар | Н/п | Н/п | Н/п | Н/п | Квазар |
| Логрус Ойл | 255 | 275 | 290 | 275 | ТНК |
| Юна-Групп | 255 | 275 | 295 | 275 | Юна |
| Харьковская | А-76/80 | А-92 | А-95 | ДТ | Торговая марка |
| Авиас | 245 | 265 | 290 | 270 | Авиас |
| Гефест | 245 | 265 | 290 | 270 | Гефест |
| Нефтеальянс | 250 | 270 | 290 | 260 | Нафтогаз Украины |
| Орбита 77 | 250 | 270 | 290 | 260 | Орбита 77 |
| Слобода | 250 | 270 | 290 | 270 | ТНК |
| Универсал-Сервис | 250 | 270 | 290 | 270 | ТНК |
| Харьковнефтепродукт | 250 | 270 | 290 | 270 | Татнефть |
| Северо-центральный регион |
| Житомирская | А-76/80 | А-92 | А-95 | ДТ | Торговая марка |
| Житомирнефтепродукт | 255 | 276 | 295 | 275 | ТНК |
| Лукойл | 260 | 277 | 295 | 280 | Лукойл |
| Сигма-S | 260 | 280 | 290 | 275 | Сигма-S |
| УТН-Озерное | 260 | 277 | 295 | 279 | Укртатнафта |
| Кировоградская | А-76/80 | А-92 | А-95 | ДТ | Торговая марка |
| Альянс-Кировоград | 249 | 269 | 289 | 269 | НК "Альянс" |
| Априкот Плюс | 250 | 270 | 289 | 269 | Априкот |
| Гефест | 245 | 270 | 289 | 269 | ТНК |
| Далер | 249 | 269 | 290 | 269 | Далер |
| ИнноТЕК | 249 | 269 | 289 | 269 | ИнноТЕК |
| Кировограднефтепродукт | 249 | 274 | 289 | 269 | ТНК |
| Рур групп | 249 | 274 | 289 | 269 | ТНК |
| Светловодская нефтебаза | 249 | 274 | 285 | 264 | ИнноТЕК |
| Укртатнафта-Кировоград | 250 | 274 | 289 | 269 | Укртатнафта |
| Полтавская | А-76/80 | А-92 | А-95 | ДТ | Торговая марка |
| Авиас | 260 | 275 | 290 | 270 | ТНК |
| "Полтаванефтепродукт" ТД | 260 | 275 | 290 | 275 | Полтаванефтепродукт |
| "Укртатнафта" ТД | 260 | 275 | 290 | 275 | Укртатнафта |
| Черкасская | А-76/80 | А-92 | А-95 | ДТ | Торговая марка |
| WOG | 255 | 270 | 290 | 269 | WOG |
| Альянс-Черкассы | 254 | 269 | 289 | 269 | НК "Альянс" |
| Альфа-Черкассы | 255 | 270 | 285 | 269 | ТНК |
| Дельта | 260 | 270 | 290 | 269 | Дельта |
| Колнафта | 255 | 270 | 289 | 269 | Лукойл |
| Укртатнафта | 255 | 270 | 290 | 270 | Укртатнафта |
| Черкасская нефтебаза | 255 | 270 | 290 | 270 | ТНК |
| Винницкая | А-76/80 | А-92 | А-95 | ДТ | Торговая марка |
| Винакольд | 260 | 275 | 290 | 270 | Нефтетрейдинг |
| Винницанефтепродукт | 259 | 275 | 290 | 269 | OKKO |
| Джерело | 259 | 275 | 290 | 269 | Лукойл |
| Нафта-Винница | 259 | 275 | 290 | 269 | ТНК |
| Талан | 259 | 270 | 290 | 268 | WOG |
| Сумская | А-76/80 | А-92 | А-95 | ДТ | Торговая марка |
| Гефест | 260 | 280 | 290 | 275 | ТНК |
| Глуховнефтепродукт | 255 | 280 | 290 | 280 | Глуховнефтепродукт |
| Сумынефтепродукт | 260 | 280 | 290 | 275 | ТНК |
| Укрпетролеум-Конотоп | 260 | 280 | 290 | 280 | Укр-Петролеум |
| Черниговская | А-76/80 | А-92 | А-95 | ДТ | Торговая марка |
| Авиас | 255 | 270 | 290 | 270 | Авиас |
| Ника | 255 | 270 | 290 | 270 | ТНК |
| Черниговнефтепродукт | 255 | 270 | 290 | 270 | ТНК |
| Южный регион |
| АР Крым | А-76/80 | А-92 | А-95 | ДТ | Торговая марка |
| Акар | 265 | 275 | 290 | 275 | Татнефть |
| Альянс-Крым | 264 | 279 | 289 | 274 | НК "Альянс" |
| АТАН | 265 | 275 | 290 | 275 | ТНК |
| Борис | 265 | 275 | 290 | 275 | ТНК |
| Гефест | 260 | 275 | 290 | 275 | Гефест |
| Интерфорвард | 265 | 275 | 290 | 275 | Сентоза |
| Лукойл-Крым | 265 | 280 | 290 | 275 | Лукойл |
| Современник | 260 | 275 | 290 | 275 | Современник |
| ТЭС | 265 | 275 | 290 | 275 | ТНК |
| Черноморнефтегаз | 260 | 275 | 290 | 270 | Черноморнефтегаз |
| Николаевская | А-76/80 | А-92 | А-95 | ДТ | Торговая марка |
| Дункан-Ойл | 250 | 270 | 285 | 265 | Дункан-Ойл |
| Континент-К | 260 | 285 | 295 | 269 | Континент-К |
| Нефтесинтез | 260 | 283 | 295 | 270 | Нефтесинтез |
Николаевская Топливная Компания | 258 | 278 | 293 | 267 | Лукойл |
| Николаевнефтепродукт | 258 | 278 | 295 | 267 | ТНК |
| ТерминалЮгсервис | 258 | 285 | 295 | 269 | ТерминалЮгсервис |
| Ранг | 258 | 278 | 288 | 267 | Ранг |
| "Херсон-Нафта-Николаев" ТД | 258 | 278 | 294 | 267 | НК "Альянс" |
| УТН-Восток | 259 | 279 | 295 | 270 | Укртатнафта |
| Одесская | А-76/80 | А-92 | А-95 | ДТ | Торговая марка |
| Алькор | 259 | 275 | 290 | 250 | Алькор-Ойл |
| Веста | 255 | 275 | 290 | 270 | ТНК |
| Лукойл | 256 | 271 | 286 | 266 | Лукойл |
| Мавекс-Плюс | 255 | 274 | 289 | 269 | ТНК |
| Одесснефтепродукт | 255 | 275 | 289 | 265 | Одесснефтепродукт |
| Укртатнафта | 256 | 271 | 286 | 279 | Укртатнафта |
| Херсонская | А-76/80 | А-92 | А-95 | ДТ | Торговая марка |
| Альянс-Херсон | 264 | 279 | 294 | 274 | НК "Альянс" |
| Инвест-сервис | 265 | 280 | 290 | 275 | Инвест-сервис |
| Нафтаимпэкс | 265 | 280 | 295 | 275 | Нафтаимпэкс |
| Укртатнафта | 265 | 279 | 295 | 275 | Укртатнафта |
| Херсонавтодом | 265 | 275 | 295 | 275 | Херсонавтодом |
| Херсонская топливная компания | 265 | 280 | 290 | 270 | Лукойл |